Loan Comparison 2026

We compare 100 offers. Interest rates updated 03 May 2026.

Lender Amount Rate from Term Approval Rating Action
$5,000 – $100,000 8,95 % 12 – 60 months 1 - 5 years 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $10,000 15,95 % 6 – 48 months 6 - 48 months 4.0 Details Apply ad
$300 – $10,000 18,00 % to 48,00 % 12 – 24 months 12 - 24 months 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $20,000 9,95 % 6 – 36 months 6 - 36 months 4.0 Details Apply ad
$500 – $3,000 49,95 % 3 – 12 months 3 - 12 months 4.0 Details Apply ad
$50 – $500 365,00 % 7 – 7 months 7 - 42 days 4.0 Details Apply ad
$50,000 – $1,000,000 5,99 % 12 – 360 months 1 - 30 years 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $10,000,000 5,89 % 6 – 360 months 6 months - 30 years 4.0 Details Apply ad
ANZ ANZ
$3,000 – $40,000 12,90 % 6 – 84 months 6 months - 7 years 4.0 Details Apply ad
$800 – $15,000 10,00 % 7 – 36 months 7 - 36 months 4.0 Details Apply ad
$100 – $3,500 0,00 % 1 – 1 months 1 - 45 days 4.0 Details Apply ad
$2,000 – $50,000 6,99 % 36 – 60 months 3 - 5 years 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $20,000 11,95 % 6 – 48 months 6 - 48 months 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $10,000 13,95 % 6 – 60 months 6 - 60 months 4.0 Details Apply ad
$300 – $2,000 4,16 % 1 – 6 months 6 - 26 weeks 4.0 Details Apply ad
$500 – $2,000 40,00 % 3 – 6 months 15 - 26 weeks 4.0 Details Apply ad
$100 – $10,000 9,95 % 1 – 13 months 1 - 52 weeks 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $100,000 7,00 % 12 – 60 months 1 - 5 years 4.0 Details Apply ad
$300 – $5,000 167,90 % 1 – 7 months 4 - 28 weeks 4.0 Details Apply ad
$10,000 – $2,500,000 5,89 % 6 – 360 months 6 months - 30 years 4.0 Details Apply ad
$200 – $20,000 11,97 % 1 – 13 months 1 - 52 weeks 4.0 Details Apply ad
$500 – $5,000 28,85 % 1 – 24 months 1 - 24 months 4.0 Details Apply ad
$2,000 – $200,000 9,99 % 6 – 84 months 6 - 84 months 4.0 Details Apply ad
$3,000 – $75,000 6,99 % 12 – 84 months 1 - 7 years 4.0 Details Apply ad
$1,500 – $75,000 6,99 % 6 – 84 months 6 months - 7 years 4.0 Details Apply ad
$300 – $1,500 10,00 % 1 – 1 months 1 - 78 days 4.0 Details Apply ad
BNZ BNZ
$1,000 – $30,000 12,65 % 3 – 60 months 3 - 60 months 4.0 Details Apply ad
$10,000 – $3,000,000 5,75 % 12 – 360 months 1 - 30 years 4.0 Details Apply ad
$2,000 – $50,000 9,90 % 6 – 120 months 6 - 120 months 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $50,000 11,95 % 12 – 60 months 12 - 60 months 4.0 Details Apply ad
$100 – $50,000 20,95 % 12 – 12 months 7 days - 12 months 4.0 Details Apply ad
$10,000 – $3,000,000 5,99 % 6 – 360 months 6 months - 30 years 4.0 Details Apply ad
$100 – $50,000 19,95 % 1 – 12 months 1 - 12 months 4.0 Details Apply ad
$100 – $10,000 19,95 % 1 – 12 months 1 - 12 months 4.0 Details Apply ad
$100 – $20,000 22,90 % 1 – 12 months 1 - 12 months 4.0 Details Apply ad
$100 – $1,000 252,00 % 1 – 1 months 1 - 365 days 4.0 Details Apply ad
$100 – $500 36,00 % 14 – 14 months 14 - 30 days 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $80,000 16,99 % 12 – 60 months 12 - 60 months 4.0 Details Apply ad
$250 – $2,000 40,00 % 1 – 3 months 1 - 15 weeks 4.0 Details Apply ad
$227 – $158,000 17,95 % 6 – 84 months 6 - 84 months 4.0 Details Apply ad
$500 – $25,000 7,00 % 6 – 60 months 6 - 60 months 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $20,000 9,00 % 6 – 36 months 6 - 36 months 4.0 Details Apply ad
$300 – $10,000 108,00 % 24 – 24 months 91 days – 24 months 4.0 Details Apply ad
$300 – $10,000 68,00 % 12 – 24 months 12 - 24 months 4.0 Details Apply ad
$750 – $5,000 50,00 % 3 – 10 months 15 - 40 weeks 4.0 Details Apply ad
$500 – $3,000 18,00 % 3 – 12 months 3 - 12 months 4.0 Details Apply ad
$200 – $20,000 29,95 % 3 – 36 months 3 - 36 months 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $50,000 23,95 % 6 – 60 months 6 - 60 months 4.0 Details Apply ad
$500 – $3,000 49,45 % 3 – 12 months 3 - 12 months 4.0 Details Apply ad
$200 – $10,000 26,00 % 13 – 39 months 52 - 156 weeks 4.0 Details Apply ad
$400 – $5,000 49,95 % 1 – 6 months 6 - 26 weeks 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $50,000 15,95 % 6 – 60 months 6 - 60 months 4.0 Details Apply ad
$300 – $50,000 30,00 % 1 – 60 months 1 - 60 months 4.0 Details Apply ad
$400 – $5,000 34,95 % 1 – 36 months 4 weeks - 3 years 4.0 Details Apply ad
$5,000 – $50,000 8,95 % 24 – 84 months 2 - 7 years 4.0 Details Apply ad
$300 – $5,000 167,90 % 1 – 3 months 4 - 12 weeks 4.0 Details Apply ad
$2,000 – $200,000 5,03 % 60 – 60 months 2 – 5 years 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $50,000 19,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $25,000 0,00 % 6 – 6 months 1 – 6 months 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $50,000 19,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $150,000 0,00 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $50,000 12,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$500 – $20,000 19,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $20,000 16,90 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$8,000 – $50,000 20,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$8,000 – $60,000 19,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$500 – $10,000 12,90 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$500 – $10,000 12,90 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$500 – $20,000 25,99 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$500 – $20,000 25,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$500 – $20,000 22,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$500 – $20,000 12,90 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$500 – $20,000 12,90 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$8,000 – $50,000 18,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$8,000 – $20,000 13,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $20,000 20,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$500 – $20,000 19,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$8,000 – $60,000 19,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$500 – $50,000 20,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $50,000 13,95 % 6 – 60 months 6 - 60 months 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $50,000 20,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$500 – $50,000 20,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $50,000 19,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$8,000 – $100,000 19,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $10,000 13,50 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$500 – $20,000 18,50 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$500 – $20,000 20,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$10,000 – $100,000 20,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$18,000 – $100,000 16,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$500 – $20,000 20,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$500 – $20,000 12,90 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$500 – $20,000 20,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$10,000 – $100,000 20,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$18,000 – $100,000 16,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$500 – $30,000 20,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$1,500 – $15,000 22,90 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$500 – $50,000 18,95 % 12 – 12 months 1 – 12 months 4.0 Details Apply ad
$3,000 – $50,000 12,95 % to 19,95 % 12 – 84 months 1-2 business days 4.2 Details Apply ad
$2,000 – $50,000 12,95 % to 19,95 % 12 – 84 months 1-3 business days 4.1 Details Apply ad
$2,000 – $50,000 13,85 % to 19,95 % 6 – 60 months 1-2 business days 4.0 Details Apply ad

How to Choose the Best Loan in New Zealand?

When comparing loans, always look at the annual interest rate and not just the nominal rate. The interest rate includes all costs: origination fees, insurance costs and other charges.

Also check the total amount payable. With a longer repayment term, monthly payments are lower but you pay significantly more interest overall. Use our comparison tool to find the right balance.

About portal

Coolfinance.nz is a loan comparison site. We are building on the transparency and completeness of information. With our services, you will know which loan to choose.